|      E-Tech electric      | E-Tech full hybrid |    E-Tech hybride rechargeable  | |
|---|---|---|---|
| réduction de la consommation de carburant | 100% | jusqu'à 40% | jusqu'à 75%* | 
| conduite électrique en ville | 100% | jusqu'à 80% | jusqu'à 100% | 
|   vitesse de conduite électrique | jusqu'à 170km/h | jusqu'à 130km/h** | jusqu'à 130km/h | 
| autonomie électrique |      jusqu'à 625km*      | jusqu'à 5 minutes | jusqu'à 100 km* | 
| capacité de batterie en kWh | jusqu'à 87 kWh | jusqu'à 2 kWh | jusqu'à 22 kWh | 
| recharge sur prise ou sur borne | oui | non | oui | 
| récupération d'énergie | oui | oui | oui | 
| démarrage électrique | oui | oui | oui | 
| technologie | 1 batterie de traction  + 1 moteur électrique + 1 boîte automatique  | 1 batterie de traction  + 2 moteurs électriques + 1 moteur thermique + 1 boîte automatique  | 1 batterie de traction  + 3 moteurs électriques (1 alterno demarreur, 1 moteur principal, 1 moteur arrière) + 1 moteur thermique + 1 boîte automatique  | 
| bonus écologique | jusqu'à 6 000 € | non | non (à localiser) | 
| prime à la conversion | 2 500 à 5 000 € | 1 500 à 3 000 € | 500 à 3 000 € (à localiser) | 
*sur cycle WLTP
**selon modèle, selon version